本次公司共收到 32名员工提交的转专业申请,经审查,有罗竣豪等 32名同学通过报名资格审查,现将名单予以公示。公示期为2019年1月2日至 2019年1月4日。 公示期间(工作日)如有异议,可通过信函、电话等方式向公司教务办反映情况,联系电话:88872793,邮箱: 340396008@qq.com 。公示无异议后,员工方可参加公司组织的考核,考核通过者报学校审批。
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 现所学专业 | 申请转入专业 | 申请转入年级 | 资格审查结果 |
1 | 201730192067 | 罗竣豪 | 2017 | 药学 | 广告学 | 2017 | 合格 |
2 | 201730122011 | 方梦雅 | 2017 | 计算机科学与技术 | 网络与新媒体 | 2017 | 合格 |
3 | 201730031076 | 李夙依 | 2017 | 历史学(师范) | 网络与新媒体 | 2017 | 合格 |
4 | 201730195018 | 劉咏薇 | 2017 | 护理 | 新闻学 | 2017 | 合格 |
5 | 201730192018 | 廖语婵 | 2017 | 药学 | 新闻学 | 2017 | 合格 |
6 | 201730031002 | 刘艺林 | 2017 | 历史学 | 新闻学 | 2017 | 合格 |
7 | 201730031008 | 齐悦希 | 2017 | 历史学 | 新闻学 | 2017 | 合格 |
8 | 201730062041 | 白雨欣 | 2017 | 行政管理 | 广播电视学 | 2018 | 合格 |
9 | 201730093011 | 李焱婕 | 2017 | 日语 | 广告学 | 2018 | 合格 |
10 | 201830075038 | 林子婷 | 2018 | 国际经济与贸易 | 广告学 | 2018 | 合格 |
11 | 201830043020 | 刘娅晴 | 2018 | 编辑出版学 | 广告学 | 2018 | 合格 |
12 | 201830051048 | 邢嘉琳 | 2018 | 法学 | 广告学 | 2018 | 合格 |
13 | 201830153040 | 林佳议 | 2018 | 生物技术 | 广告学 | 2018 | 合格 |
14 | 201830142075 | 姚俊涛 | 2018 | 化学工程与工艺 | 广告学 | 2018 | 合格 |
15 | 201730061088 | 兰雅倩 | 2017 | 思想政治教育 | 网络与新媒体 | 2018 | 合格 |
16 | 201730144039 | 陈雪菡 | 2017 | 资源循环科学与工程 | 网络与新媒体 | 2018 | 合格 |
17 | 201830224034 | 陈家豪 | 2018 | 物联网工程 | 网络与新媒体 | 2018 | 合格 |
18 | 201830224013 | 吕博伟 | 2018 | 物联网工程 | 网络与新媒体 | 2018 | 合格 |
19 | 201830133020 | 章含义 | 2018 | 电子信息科学与技术 | 网络与新媒体 | 2018 | 合格 |
20 | 201830062043 | 李卓纮 | 2018 | 行政管理 | 网络与新媒体 | 2018 | 合格 |
21 | 201830162029 | 杨丽雯 | 2018 | 土地资源管理 | 网络与新媒体 | 2018 | 合格 |
22 | 201830161051 | 吴琪 | 2018 | 地理科学 | 网络与新媒体 | 2018 | 合格 |
23 | 201830192056 | 唐诗蕊 | 2018 | 药学 | 网络与新媒体 | 2018 | 合格 |
24 | 201830051033 | 李泽颖 | 2018 | 法学 | 网络与新媒体 | 2018 | 合格 |
25 | 201830164035 | 翟宇航 | 2018 | 人文地理与城乡规划 | 网络与新媒体 | 2018 | 合格 |
26 | 201830014027 | 杨旭丽 | 2018 | 学前教育 | 网络与新媒体 | 2018 | 合格 |
27 | 201730093021 | 刘顺子 | 2017 | 日语 | 新闻学 | 2018 | 合格 |
28 | 201830014010 | 余娇阳 | 2018 | 学前教育 | 新闻学 | 2018 | 合格 |
29 | 201830223047 | 谢雨鲲 | 2018 | 通信工程 | 新闻学 | 2018 | 合格 |
30 | 201830051053 | 庞文淇 | 2018 | 法学 | 新闻学 | 2018 | 合格 |
31 | 201830033029 | 高思琪 | 2018 | 文化产业管理 | 新闻学 | 2018 | 合格 |
32 | 201830015009 | 黄雪娱 | 2018 | 特殊教育 | 新闻学 | 2018 | 合格 |
(来源: 韦德国际1946)