×
首页  |  
通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
2020年全媒体新闻学实验班员工报名资格审查情况公示及笔试安排通知
发布时间:2020-09-18  点击数:  

本次公司共收到78名员工提交的转专业申请,经审查,有黄国钊等76名同学通过报名资格审查,现将名单予以公示。公示期为2020年9月18日至2020年9月20日。

公示期间如有异议,可通过信函、电话等方式向公司教务办反映情况,联系电话:073188872793 ,邮箱:704311864@qq.com。公示无异议后,员工方可参加公司组织的考核,考核通过者报学校审批。

【笔试安排】

笔试时间:2020年9月20日(周日)19:00;

笔试地点:张公岭校区综合楼503教室;二里半校区新传院101教室。

新传院、教科院、旅游学院的员工请在张公岭校区参加考试;其他学院的员工请在二里半校区新传院参加考试。

请所有参加考试的同学携带好本人身份证和资格确认的纸质材料,提前15分钟赶到考场。

序号 学号 姓名 性别 年级 员工所在院系 现所学专业 资格审查结果 备注
1 202030014011 黄国钊 2020 教育科学学院 学前教育 通过
2 202030014014 李子鸣 2020 教育科学学院 学前教育 通过
3 202030014023 曹睿杰 2020 教育科学学院 学前教育 通过
4 202030015018 吴隽容 2020 教育科学学院 特殊教育 通过
5 202030015019 朱思璇 2020 教育科学学院 特殊教育 通过
6 202030015035 张志鹏 2020 教育科学学院 特殊教育 通过
7 202030015036 兰欣欣 2020 教育科学学院 特殊教育 通过
8 202030024003 王钰菡 2020 文学院 汉语国际教育 通过
9 202030033028 黄紫嫣 2020 历史文化学院 文化产业管理 通过
10 202030041001 詹佳炜 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
11 202030041006 史晋菁 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
12 202030041007 杨畅 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
13 202030041008 陈丽帆 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
14 202030041011 李清鏊 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
15 202030041012 钟楚滢 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
16 202030041013 叶彬 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
17 202030041016 曹雯芳 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
18 202030041023 赵倩倩 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
19 202030041027 廖芳 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
20 202030041029 雷知雨 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
21 202030041030 郭倩辰 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
22 202030041031 李果 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
23 202030041032 彭珊 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
24 202030041034 李戎婧 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
25 202030041035 孙晓妹 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
26 202030041036 龙江乐 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
27 202030041038 梁嘉仪 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
28 202030041044 毛思怡 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
29 202030041045 吴雨辰 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
30 202030041048 殷增梓 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
31 202030041051 马丹阳 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
32 202030041052 欧任婕 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
33 202030041057 杨洁 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
34 202030041059 何鑫 2020 韦德国际1946 新闻学 通过
35 202030043001 杨佳锡 2020 韦德国际1946 编辑出版学 通过
36 202030043019 张艺宁 2020 韦德国际1946 编辑出版学 通过
37 202030043022 刘腾 2020 韦德国际1946 编辑出版学 通过
38 202030043024 戴姝琼 2020 韦德国际1946 编辑出版学 通过
39 202030043032 孔德曦 2020 韦德国际1946 编辑出版学 通过
40 202030043034 袁昕 2020 韦德国际1946 编辑出版学 通过
41 202030043036 曾蓉 2020 韦德国际1946 编辑出版学 通过
42 202030043038 李国静 2020 韦德国际1946 编辑出版学 通过
43 202030044008 向乐慧 2020 韦德国际1946 广告学 通过
44 202030044019 罗晓琴 2020 韦德国际1946 广告学 通过
45 202030044021 吴茁璇 2020 韦德国际1946 广告学 通过
46 202030044032 高一 2020 韦德国际1946 广告学 通过
47 202030044039 余乐 2020 韦德国际1946 广告学 通过
48 202030047012 程妤婷 2020 韦德国际1946 网络与新媒体 通过
49 202030047026 汪钰然 2020 韦德国际1946 网络与新媒体 不通过 未提交资格确认材料
50 202030047047 方淼雯 2020 韦德国际1946 网络与新媒体 通过
51 202030062025 刘祎 2020 公共管理学院 行政管理 通过
52 202030063001 李子涵 2020 公共管理学院 社会学 通过
53 202030063033 张润苗 2020 公共管理学院 社会学 通过
54 202030063034 房小霜 2020 公共管理学院 社会学 通过
55 202030065015 高丝雨 2020 公共管理学院 政治学与行政学 通过
56 202030081026 刘昱 2020 旅游学院 旅游管理 通过
57 202030081049 吴倩 2020 旅游学院 旅游管理 通过
58 202030081071 刘林平 2020 旅游学院 旅游管理 通过
59 202030081073 周紫漪 2020 旅游学院 旅游管理 通过
60 202030081086 冯婷婷 2020 旅游学院 旅游管理 通过
61 202030081088 梁晨 2020 旅游学院 旅游管理 通过
62 202030082001 陈言晴 2020 旅游学院 酒店管理 通过
63 202030082013 万斯言 2020 旅游学院 酒店管理 通过
64 202030082024 杨鈺娟 2020 旅游学院 酒店管理 通过
65 202030083005 李若曦 2020 旅游学院 会展经济与管理 通过
66 202030083023 张洁 2020 旅游学院 会展经济与管理 通过
67 202030092023 蒋卓恩 2020 外国语学院 俄语 通过
68 202030126004 刘瑞清 2020 数学与统计学院 数据科学与大数据技术 通过
69 202030142070 黄朝星 2020 化学化工学院 化学工程与工艺 通过
70 202030143002 辛牧芝 2020 化学化工学院 制药工程 通过
71 202030143040 徐梓淳 2020 化学化工学院 制药工程 通过
72 202030162017 洪博 2020 资源与环境科学学院 土地资源管理 通过
73 202030164039 唐希卓 2020 资源与环境科学学院 人文地理与城乡规划 通过
74 202030191095 张诗涵 2020 医学院 临床医学 通过
75 202030194046 朱奕灵 2020 医学院 预防医学 通过
76 202030195011 王思雨 2020 医学院 护理学 通过
77 202030195027 刘奕含 2020 医学院 护理学 通过
78 202030195036 张珈珞 2020 医学院 护理学 不通过 英语低于115分


上一篇:韦德国际19462020年国家奖学金、学业奖学金、助学金评审委员会、评审委员会名单公示 下一篇:2020年全媒体新闻学实验班招生选拔方案

版权所有 韦德国际1946官网 - BV伟德国际1946欢迎您